—— PROUCTS LIST
—— NEWS
ELGA PURELAB Flex系列超純水機
更新時間:2024-09-27
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
ELGA PURELAB Flex系列超純水機
ELGA Flex系列純水機的特點:
ELGA PURELAB Flex系列超純水機
通用技術(shù)參數(shù)
PURELAB flex | PURELAB flex 1 | PURELAB flex 1 | PURELAB flex 2 | PURELAB flex 3 | PURELAB flex 4 |
取水速度-Max | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min |
反滲透膜產(chǎn)水速度 | N/A | N/A | N/A | 高達10升/小時 | N/A |
無機物(電阻率@ | 與進水相同 | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
有機物(TOC)-典型值 | 與進水相關(guān) | 與進水相關(guān) | <5ppb1 | <5ppb1 | <5ppb1 |
內(nèi)置水箱的水質(zhì) | N/A | N/A | N/A | III級水/RO水2 | III級水/RO水2 |
細菌-典型值(安裝POU過濾器) | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml |
細菌-典型值(安裝生物過濾器) | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml |
內(nèi)毒素(安裝生物過濾器) | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
DNase(安裝生物過濾器) | N/A | <0.005 ng/ml | <0.005 ng/ml | <0.005 ng/ml | <0.005 ng/ml |
RNase(安裝生物過濾器) | N/A | <0.001 ng/ml | <0.001 ng/ml | <0.001 ng/ml | <0.001 ng/ml |
PURELAB Flex系列的進水要求和應(yīng)用:
Flex 2 | Flex 3 | Flex 4 | Flex 1(帶純化柱) | Flex 3 | Flex 4 | Flex 1 | |
水質(zhì) | I級超純水 | II級/II+級純水 | III級反滲透水 | ||||
給水水源 | 純水 | 自來水 | 純水 | 純水 | 自來水 | 純水 | 純水 |
典型應(yīng)用 | 電化學(xué) 電泳 GFAAS(石墨爐原子吸收光譜法) HPLC(高效液相色譜法) IC(離子色譜法) ICPAES(電感耦合等離子發(fā)光光譜法) ICP-MS(電感耦合等離子體質(zhì)譜) 哺乳動物細菌細胞培養(yǎng) 分子生物學(xué) 植物組織培養(yǎng) 定性分析 | AAS(原子吸收分光光度法) 緩沖液和介質(zhì)制備 電生理學(xué) 火焰原子吸收光譜法 為超純水系統(tǒng)提供進水 玻璃器皿清洗/清洗 一般化學(xué) 組織學(xué) 微生物分析 RIA(放射免疫法) ELISA(酶聯(lián)免疫監(jiān)測) | 高壓蒸汽滅菌器進水 超純水系統(tǒng)進水 植物水培 人工氣候箱 穩(wěn)定性試驗箱 蒸汽發(fā)生器 消毒柜進水 |
其他參數(shù):
指標(biāo) | Flex 1取水臂 | Flex 1 | Flex 2 | Flex 3 | Flex 4 |
外形: | W236mm*D374mm*H900-1020mm | W236mm*D470mm*H900-1020mm | |||
重量: | 15KG | ||||
安裝 | 臺式/壁掛 | ||||
電源: | 100-240VAC 50-60Hz | ||||
系統(tǒng)電壓: | 24VDC | ||||
系統(tǒng)制水能耗 | 120VA | 100VA |
如果你對ELGA PURELAB Flex系列超純水機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |